...
Eine Liste der erreichbaren Z39.50-Targets ist unter Datenbanken https://uri.gbv.de/database/ verfügbar.
Anker | ||||
---|---|---|---|---|
|
Als Suchattribute stehen sämtliche Indexschlüssel (IKTs) zur Verfügung, die auch in der entsprechenden Web-Datenbank benutzbar sind. Unter Datenbanken ist jeweils https://uri.gbv.de/database/ ist für die jeweilige Datenbank eine Liste der konfigurierten IKTs verlinkt ("IKT-Liste").
Formate
Format | Name | Typ | Z39.50 Object Identifier | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
marc21 | MARC | text/plain | 1.2.840.10003.5.10 | Machine Readable Cataloging |
marcxml | MARC-XML | application/xml | 1.2.840.10003.5.109.10 | MARC21 in XML |
turbomarc | Turbomarc | application/xml | 1.2.840.10003.5.109.10.1.1 | Turbomarc, faster XML for MARC records |
picamarc | PICAMARC | text/plain | 1.2.840.10003.5.19 | PICA+ |
picaxml | PICA-XML | application/xml | 1.2.840.10003.5.109.10.1.0 | PICA+ in XML |
mab | MAB2 (UTF-8) | text/plain | 1.2.840.10003.5.16 | Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken |
...