Zugangsdaten
Host name | Testzugange: |
Port number | 20210 |
Character set | UTF-8 decomposed (Default) |
Record syntax | siehe unter "Beschreibung der Zuordnung von Rechnern und Formaten zu Datenbank-Keys" |
Database name | siehe unter "Beschreibung der Zuordnung von Rechnern und Formaten zu Datenbank-Keys" |
Search attributes | siehe unter Suchattribute |
Authentifizierung | je nach Datenbank (siehe "Beschreibung der Zuordnung von Rechnern und Formaten zu Datenbank-Keys") |
Beschreibung der Zuordnung von Rechnern und Formaten zu Datenbank-Keys
DB-Key | Anmeldung | Format | Ausgabedaten | Anmerkung |
cbs | ja | marc21 | Titel-/Normdaten | K10plus-Hauptdatenbank |
cbs-swbppn | ja | marc21 / MAB | Titel-/Normdaten | K10plus-Hauptdatenbank, SWB-PPN in 001 |
swb | nein | marc21 | Titeldaten | SWB-Gesamtbestand |
swb_299 | nein | marc21 | Titeldaten | K10plus-Gesamtbestand (nur Titel mit Bestandsdaten) |
swb_400 | nein | marc21 | Titel-/Normdaten | K10plus-Gesamtbestand |
swb_<Sicht> | nein | marc21 | Titeldaten | SWB lokale Sichten (auf Anfrage) |
swb-swbppn | nein | marc21 / MAB | Titeldaten | SWB-Gesamtbestand, SWB-PPN in 001 |
swb-swbppn_<Sicht> | nein | marc21 / MAB | Titeldaten | SWB lokale Sichten (auf Anfrage), SWB-PPN in 001 |
swb_fl | nein | marc21 | Titeldaten | SWB-Gesamtbestand, MARC in der Verbundvariante mit Lokaldaten im Feld 924 |
swb_fl_5 | nein | marc21 | Titeldaten | ZDB-Daten im K10plus, MARC in der Verbundvariante mit Lokaldaten im Feld 924 |
ognd | nein | marc21 | Normdaten | GND-Daten im K10plus |
Authentifizierung
Bei Nutzung der Datenbanken cbs und cbs-swbppn erwartet der Server vor dem Kommando „open“ die Authentifizierungsdaten.
Beispiel bei Verwendung des yaz-Clients:
|
Suchattribute
Unterstützte BIB-1 Attribute:
- Use attributes (type = 1)
- Relation attributes (type = 2)
- Position attributes (type = 3)
- Structure attributes (type = 4)
- Truncation attributes (type = 5)
- Completeness attributes (type = 6)
Use attributes - Suchattribute (use 1=<Wert>)
Hinweis: In den Datenbanken cbs und cbs-swbppn gelten nur die Attribute 1, 4, 7, 12, 53 und 1003.
Wert | Bedeutung | Struktur |
---|---|---|
1 | Person | 1=Phrase |
2 | Körperschaft | 1=Phrase |
4 | Titel | 2=Wort |
6 | Werktitel/Einheitssachtitel | 2=Wort |
7 | ISBN | 2=Wort |
8 | ISSN | 2=Wort |
12 | PPN | 2=Wort |
13 | DDC | 1=Phrase |
16 | LCC | 1=Phrase |
20 | RVK-Notation | 1=Phrase |
31 | Jahr | 4=Jahr |
32 | Neuerwerbungsdatum | 1=Phrase |
46 | Schlagwort | 2=Wort |
48 | DB-WV-Nummer | 2=Wort |
52 | DNB-Nummer | 2=Wort |
53 | Signatur | 1=Phrase |
54 | Sprache | 2=Wort |
59 | Ort | 2=Wort |
107 | SWB-PPN | 2=Wort |
1001 | Materialart | 1=Phrase |
1003 | Autor | 2=Wort |
1004 | Person | 2=Wort |
1005 | Körperschaft | 2=Wort |
1007 | Nummer | 2=Wort |
1011 | Neuzugangsdatum | 1=Phrase |
1012 | Änderungsdatum | 1=Phrase |
1016 | ALL-Index | 2=Wort |
1018 | Verlag | 2=Wort |
1031 | Materialart | 2=Wort |
1032 | URL | 1=Phrase |
1034 | Veröffentlichungsart und -inhalt | 2=Wort |
1042 | Klassifikation | 1=Phrase |
1044 | Sigel | 2=Wort |
1052 | ZDB-Nummer | 2=Wort |
1061 | EPN | 2=Wort |
1062 | lokales Abrufzeichen | 1=Phrase |
2260 | Bandnummer | 2=Wort |
5004 | Notation FIV | 1=Phrase |
Liste der möglichen Materialarten:
Kennung | Inhalt |
---|---|
A | Aufsätze |
B | Bücher |
E | Mikroformen |
H | Handschriften |
O | Online |
S | Datenträger |
T | Zeitschriften/Serien (mit Online-Dokumenten) |
Liste mögliche/r Veröffentlichungsart- und -inhalt
Relation attributes - Relationen (use 2=<Wert>)
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | kleiner als (<) |
2 | kleiner oder gleich (≤) |
3 | gleich (=) |
4 | größer oder gleich (≥) |
5 | größer als (>) |
Position attributes - Position (use 3=<Wert>)
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | erste Position |
3 | beliebige Position |
Structure attributes - Struktur (use 4=<Wert>)
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | Phrase |
2 | Wort |
3 | Schlüssel |
4 | Jahr |
5 | normalisiertes Datum |
101 | normalisierter Name |
Truncation attributes - Trunkierung (use 5=<Wert>)
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | rechts |
100 | kein |
Completeness attributes - Vollständigkeit (use 6=<Wert>)
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | unvollständig |
3 | vollständig |
Kombination von Attributen
Die Relations Attribute „kleiner als“ (1), „kleiner oder gleich“ (2), „größer oder gleich“ (4), und „größer als“ (5) werden nur für die Strukturen „Jahr“ (4) und „normalisiertes Datum“ (5) unterstützt.
Suche nach Bänden
Durch eine Kombination der Suchen nach Materialart, Verlinkungsart und PPN des Mediums können auch Familienrecherchen durchgeführt werden.
Value | Use | Inhalt |
---|---|---|
1001 | Materialart | (s. Tabelle „Materialarten“) |
1045 | Verlinkungsart | (s. Tabelle „Verlinkungstyp“) |
1049 | PPN des Mediums | <ppn> |
Beispiel
Z> f @and @and @attr 1=1001 b @attr 1=1045 NR @attr 1=1049 1666944254 |
Verlinkungstyp
Folgende Parameter für können für die Verlinkung verwendet werden:
(use 1045=<Parameter>)
Parameter | Bedeutung | entspricht WinIBW-Kommando |
---|---|---|
AL | Find whole familiy | /FAM?PPN=<ppn> |
BR | Find parents | /REL?PPN=<ppn>&RELTYPE=BT |
NR | Find children | /REL?PPN=<ppn>&RELTYPE=NT |
RR | Find non-hierarchical related records | /REL?PPN=<ppn>&RELTYPE=RT |
TR, NS, NP, NK | For a given thesaurus record, find all bibliographic records using this thesaurus | /REL?PPN=<ppn>&RELTYPE=TT |
Zeichensatz
Default-Zeichensatz ist UTF-8 (decomposed). Darüber hinaus werden für MAB auch ISO5426 und ISO8859-1 als Zeichensatz angeboten.
Der Server erwartet vor dem Kommando "open" die Zeichensatzdaten.
Beispiel bei Verwendung des yaz-Clients:
Z> charset ISO5426 Z> open z3950.bsz-bw.de:20210/swb-swbppn |
Alternativ kann der Befehl "init" verwendet werden.
Beispiel bei Verwendung des yaz-Clients:
Z> charset ISO5426 Z> init |
Der Zeichensatz UTF-8 wird in der decomposed Form ausgegeben. Das bedeutet, dass Zeichen, die aus Grundzeichen und Diakritika bestehen, auch in diesen Einzelelementen und nicht in einer zusammengesetzten Form dargestellt werden. Die deutschen Umlaute werden dabei in der Form „Grundbuchstabe plus Trema“ ausgegeben.
Als Beispiel der Umlaut 'ü':
decomposed: ü
composed: ü
In der Anzeige sehen beide Umlaute gleich aus. Kopiert man sie jedoch beispielsweise in ein Word-Dokument kann die composed Variante durch einmaliges Löschen entfernt werden, die decomposed Variante nur durch zweimaliges Löschen.
Grund: Nach dem ersten Löschen ist nur das Trema entfernt, der Grundbuchstabe u bleibt erhalten und wird dann mit der zweiten Löschung entfernt.
Anzeige von Exemplaren
Zur Anzeige von Exemplaren muss das Elementset auf xf gesetzt werden.
Beispiel bei Verwendung des yaz-Clients:
Z> elements xf |