- Created by Gerlind Ladisch, last modified on 09. May 2023
Änderungen am Pica+-Format sowie den Exportformaten werden im K10plus nach Möglichkeit in Releases gebündelt und an dieser Stelle sowie über die Mailingliste Datendienste angekündigt. Die Häufigkeit der Releases orientiert sich an den Export-Releases der DNB, sodass es in der Regel pro Jahr maximal drei K10plus-Format-Releases gibt.
Die vollständige Dokumentation der Exportformate MARC21 und MAB sind im Detail den auf der Seite MARC21-Exportformat hinterlegten Excel-Tabellen zu entnehmen.
Release 2023.2 - Formatänderungen im K10plus ab 06.06.2023
Titeldaten (Level 0) | ||||
Pica3 | Pica+ |
| WF | MARC 21 |
30XX | 028* | Person/Familie | 100/700 | |
$p | Weitere identifizierende Angaben |
| 100/700 $0(orcid)... |
Legende:
Feldänderung/Felderweiterung | |
Neues Feld |
Release 2023.1 - Formatänderungen im K10plus ab 14.03.2023
→ Ankündigungsmail vom 14.2.2023
Titeldaten (Level 0) | ||||
Pica3 | Pica+ |
| WF | MARC 21 |
Vorhandene Inhalte wurden nach 4048 / 033N umgesetzt. | ||||
-- | ||||
Vorhandene Inhalte wurden nach 4048 / 033N umgesetzt. | ||||
Vorhandene Inhalte wurden nach 4971 / 017L umgesetzt. | ||||
5010 | 045F | DDC-Notation | ja | 082 0# |
$u | URL | ja | -- | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $e, $a, $j, $k, $v, $u, $A | ||||
523X | 045D/3X | STW-Schlagwörter | ja | 600, 610, 648, 650 *7 |
$k | Art der maschinellen Generierung und Konfidenzwert | nein | -- | |
$v | Datum der Generierung | nein | -- | |
Reihenfolge der Unterfelder: $9, $7, $a, $k, $v, $A | ||||
5500 | 044A | LoC Subject Headings | ja | 6XX *0 |
$0 | Identifier | ja | 6XX *0 $0 | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $N, $S, $a, $b, $c, $d, $e, $f, $g, $h, $j, $k, $l, $m, $n, $o, $p, $q, $r, $s, $t, $u, $v, $y, $z, $0, $A | ||||
5510 | 044C | Medical Subject Headings (MeSH) | ja | 6XX *2 |
$0 | Identifier | ja | 6XX *0 $0 | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $N, $S, $a, $b, $c, $d, $e, $f, $g, $h, $j, $k, $l, $m, $n, $o, $p, $q, $r, $s, $t, $u, $v, $y, $z, $0, $A | ||||
5520 | 044N | Schlagwörter aus einem Thesaurus und freie Schlagwörter | ja | 6XX *4 |
$0 | Identifier | ja | -- | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $T, $U, $L, $i, $S, $a, $0, $A |
Exemplardaten (Level 2) | ||||
Pica3 | Pica+ |
| WF | MARC 21 |
-- | ||||
Vorhandene Inhalte wurden bereinigt. | ||||
-- | ||||
Vorhandene Inhalte wurden bereinigt. |
Release 2022.3 - Formatänderungen im K10plus ab 11.10.2022
→ Ankündigungsmail vom 11.10.2022
Titeldaten (Level 0) | ||||
Pica3 | Pica+ |
| WF | MARC 21 |
000R | 001R | Validationsmeldung aus WorldCat | ja | -- |
$b | Validationsmeldung - OCLC institution symbol of user who caused the message | nein | ||
$c | Validationsmeldung - severity of the message ("info", "warning", "error") | nein | ||
$d | Validationsmeldung - message text | nein | ||
Reihenfolge aller Unterfelder: $a, $b, $c, $d | ||||
2275 | 007P | Fingerprint | ja | 026 |
$A | Quelle |
ja | 026 $5 | |
4270 | 037K | Incipit |
ja | 290 |
Lokaldaten (Level 1) | ||||
Pica3 | Pica+ | WF | MARC 21 | |
0251 | 101R | Validationsmeldung aus WorldCat | ja | -- |
$b | Validationsmeldung - OCLC institution symbol of user who caused the message | nein | ||
$c | Validationsmeldung - severity of the message ("info", "warning", "error") | nein | ||
$d | Validationsmeldung - message text | nein | ||
2070 | 103O | Lokale ID-Nummer (WorldCat) | nein | -- |
$a | Codierung für folgende ID | nein | ||
Reihenfolge aller Unterfelder: $a, $0 |
Exemplardaten (Level 2) | ||||
Pica3 | Pica+ | WF | MARC 21 | |
0261 | 201R | Validationsmeldung aus WorldCat | ja | |
$b | Validationsmeldung - OCLC institution symbol of user who caused the message | nein | ||
$c | Validationsmeldung - severity of the message ("info", "warning", "error") | nein | ||
$d | Validationsmeldung - message text | nein | ||
Reihenfolge aller Unterfelder: $a, $b, $c, $d | ||||
7130 | 209I | Regionalfenster (Angaben zu Lizenzen und Rechten) (nur GBV) | ja | -- |
$b | Herkunft der Angabe | nein | ||
$a | Text | nein |
Normdaten | ||||
Pica3 | Pica+ | WF | MARC 21 | |
700 | 028P | Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form | ja | 700 |
$4 | GND-Code für Beziehungen | nein | -- | |
$5 | Institution, die das Feld in besonderer Art verwendet |
nein | $5 | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $T, $U, $L, $P, $a, $d, $c, $n, $l, $u, $S, $0, $2, $4, $5, $v | ||||
710 | 029P | Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form | ja | 710 |
$4 | GND-Code für Beziehungen | nein | -- | |
$5 | Institution, die das Feld in besonderer Art verwendet |
nein | $5 | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $T, $U, $L, $a, $b, $n, $g, $u, $S, $0, $2, $4, $5, $v | ||||
711 | 030P | Konferenz - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form | ja | 711 |
$4 | GND-Code für Beziehungen | nein | -- | |
$5 | Institution, die das Feld in besonderer Art verwendet |
nein | $5 | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $T, $U, $L, $a, $g, $b, $n, $d, $c, $u, $S, $0, $2, $4, $5, $v | ||||
730 | 022P | Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand | ja | 730 |
$4 | GND-Code für Beziehungen | nein | -- | |
$5 | Institution, die das Feld in besonderer Art verwendet |
nein | $5 | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $T, $U, $L, $a, $f, $g, $h, $l, $m, $n, $o, $p, $r, $s, $x, $u, $S, $0, $2, $4, $5, $v | ||||
750 | 041P | Sachbegriff – Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form | ja | 750 |
$4 | GND-Code für Beziehungen | nein | -- | |
$5 | Institution, die das Feld in besonderer Art verwendet |
nein | $5 | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $a, $g, $x, $u, $S, $0, $2, $4, $5, $v | ||||
751 | 065P | Geografikum – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form | ja | 751 |
$4 | GND-Code für Beziehungen | nein | -- | |
$5 | Institution, die das Feld in besonderer Art verwendet |
nein | $5 | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $T, $U, $L, $a, $g, $x, $z, $u, $S, $0, $2, $4, $5, $v | ||||
Release 2022.2 - Formatänderungen im K10plus ab 27.07.2022
→ Ankündigungsmail vom 28.6.2022
Keine Änderungen im Pica-Format, lediglich Änderungen im MARC-Format (→ MARC21-Exportformat)
Release 2022.1 - Formatänderungen im K10plus ab 08.03.2022
Titeldaten (Level 0) | ||||
Pica3 | Pica+ |
| WF | MARC 21 |
000R | 001R | Validationsmeldung aus WorldCat | Nein | -- |
$a | Validationsmeldung | Nein | -- | |
1130 | 013G | Datenträger | Ja | 655 #7 |
$k | Code des Generierungsverfahrens, Konfidenzwert | Nein | -- | |
$v | Datum der Generierung | Nein | -- | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $a, $9, $8, $7, $2, $k, $v | ||||
1131 | 013D | Art des Inhalts | Ja | 655 #7 |
$k | Code des Generierungsverfahrens, Konfidenzwert | Nein | -- | |
$v | Datum der Generierung | Nein | -- | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $a, $9, $8, $7, $x, $y, $z, $2, $k, $v | ||||
1133 | 013F | Zielgruppe | Ja | 385 ## |
$k | Code des Generierungsverfahrens, Konfidenzwert | Nein | -- | |
$v | Datum der Generierung | Nein | -- | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $a, $9, $8, $7, $2, $k, $v | ||||
1500 | 010@ | Sprachcodes | Nein | 041 ## |
$b | Intermediärsprache | Ja | 041 ##$k | |
$d | Sprache der Zusammenfassung | Ja | 041 ##$b | |
$e | Sprache des Begleitmaterials | Ja | 041 ##$g | |
$f | Sprache der Untertitel | Ja | 041 ##$j | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $a, $b, $c, $d, $e, $f | ||||
5010 | 045F | DDC-Notation | Ja | 082 0# |
$k | Code des Generierungsverfahrens, Konfidenzwert | Nein | -- | |
$v | Datum der Generierung | Nein | -- | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $e, $a, $j, $k, $v, $A | ||||
5051 | 045G | Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie ab 2004 | Ja | 082 04 |
$k | Code des Generierungsverfahrens, Konfidenzwert | Nein | -- | |
$v | Datum der Generierung | Nein | -- | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $a, $k, $v, $A | ||||
5060 | 045X | Notation eines Klassifikationssystems | Ja | 084 ## |
$k | Code des Generierungsverfahrens, Konfidenzwert | Nein | -- | |
$v | Datum der Generierung | Nein | -- | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $i, $a, $j, $9, $8, $7, $C, $6, $u, $k, $v, $A | ||||
5090 | 045R | Regensburger Verbundklassifikation | Ja | 084 ## 936 rv |
$k | Code des Generierungsverfahrens, Konfidenzwert | Nein | -- | |
$v | Datum der Generierung | Nein | -- | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $9, $8, $7, $a, $k, $v, $A | ||||
Lokaldaten (Level 1) | ||||
Pica3 | Pica+ | WF | MARC 21 | |
0251 | 101R | Validationsmeldung aus Worldcat | Nein | -- |
$a | Validationsmeldung | Nein | -- | |
2070 | 103O | Lokale ID-Nummer (Worldcat) | Nein | -- |
$0 | ID-Nummer | Nein | -- | |
Exemplardaten (Level 2) | ||||
Pica3 | Pica+ | WF | MARC 21 | |
0261 | 201R | Validationsmeldung aus Worldcat | Nein | -- |
$a | Validationsmeldung | Nein | -- | |
Release 2021.3 - Formatänderungen im K10plus ab 27.09.2021
Titeldaten (Level 0) | ||||
Pica3 | Pica+ |
| WF | MARC 21 |
4233 | 046X | Bestandsschutzmaßnahmen und (Langzeit-)Archivierung | Ja | 583## |
$u | URL | Nein | 583##$u | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $T, $U, $L, $3, $a, $c, $f, $h, $i, $k, $l, $u, $z, $5, $A | ||||
Vorhandene Inhalte werden nach 4980 ohne / 017M $a umgesetzt. | ||||
Exemplardaten (Level 2) | ||||
Pica3 | Pica+ | WF | MARC 21 | |
7813 | 206U | SWB: Lokale Produktsigel | Nein | 912 |
$e | Jahresteilpakete / Semesterangaben | Nein | -- | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $0, $b, $c, $d, $e, $i, $k, $p |
Release 2021.2 - Formatänderungen im K10plus ab 15.06.2021
Pica3 | Pica+ |
| WF | MARC 21 |
5301 | 045Q/01 | Basisklassifikation | Ja | 936 bk |
- 5309 | - 045Q/09 | |||
5060 | 045X | Notation eines Klassifikationssystems | Ja | 084 __ |
$C | Code für folgende ID | Nein | -- | |
$6 | ID der Klassifikation | Nein | -- | |
$u | URL | Nein | -- | |
Reihenfolge aller Unterfelder: i, a, j, 9, 8, 7, C, 6, u, A |
Release 2021.1 - Formatänderungen im K10plus ab 01.03.2021
Hinweis für MAB2-Bezieher
Die Pflege der MAB2-Export-Schnittstelle wurde zum Ende von 2020 eingestellt. Die im Folgenden aufgeführten K10plus-Format-Änderungen werden daher in der MAB2-Schnittstelle nicht nachgezogen.
Pica3 | Pica+ |
| WF | MARC 21 |
2241 | 007H | EKI des umgelenkten Satzes | Ja | Vorerst kein Export |
$i | Einleitende Wendung | Nein | ||
$0 | Identnummer | Nein | ||
3215 | 032X | Besetzung | Ja | 382 __ |
$p | Alternative Besetzung oder Doubling instruments oder Ad-libitum-Besetzungen | Nein | 382 __ $p | |
$e | Anzahl der Ensembles vom gleichen Typ | Nein | 382 __ $e | |
$n | Besetzungsstärke | Nein | 382 __ $n | |
$s | Gesamtanzahl der Ausführenden | Nein | 382 __ $s | |
$t | Gesamtanzahl der Ensembles | Nein | 382 __ $t | |
$v | Bemerkung | Nein | 382 __ $v | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $a, $9, $8, $7, $p, $e, $n, $s, $t, $v, $2 | ||||
4070 | 031A | Differenzierende Angaben zur Quelle | Nein | Neu: 773 18 Zusätzlich zu bisher 936 uw |
$d | Bandzählung | Nein | 773 18 $gvolume: 936 uw $d | |
$j | Jahr | Nein | 773 18 $gyear: 936 uw $j | |
$e | Heft | Nein | 773 18 $gnumber: 936 uw $e | |
$b | Tag | Nein | 773 18 $gday: 936 uw $b | |
$c | Monat | Nein | 773 18 $gmonth: 936 uw $c | |
$f | Sonderheft | Nein | 773 18 $gsupplement: 936 uw $f | |
$i | Artikel-ID | Nein | 773 18 $gelocationid: 936 uw $i | |
$k | Teil | Nein | 773 18 $gpart: 936 uw $k | |
$l | Position | Nein | 773 18 $gposition: 936 uw $l | |
$h | Seitenangabe | Nein | 773 18 $gpages: 936 uw $h | |
$g | Gesamtzahl der Artikelseiten | Nein | 773 18 $gextent: 936 uw $g | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $d, $j, $e, $b, $c, $f, $i, $k, $l, $h, $g, $y | ||||
4980 | 017M | Rechteinformation | Ja | 540 __ |
$z | Gültigkeitszeitraum | Nein | 540 __ $g | |
4985 | 017R | Access Status | Nein | 506 __ |
$f | Standardisierte Terminologie für Zugangsbeschränkungen | Nein | 506 $f | |
$z | Gültigkeitszeitraum | Nein | 506 $g | |
$2 | Quelle des Terms | Nein | 506 $2 | |
5070 | 045N | FIV-Regionalklassifikation | Ja | |
$a | Notation unverknüpft | Nein | 936 fi $a | |
$9 | PPN | Nein | 936 fi $0(DE-627) | |
$8 | Expansion | Nein | -- | |
$7 | Vorläufiger Link | Nein | -- | |
$j | Benennung der Notation (unverknüpft) | Nein | 936 fi $j | |
$A | Quelle | Ja | 936 fi $q | |
936 fi $2fivrk | ||||
5071 | 045N/01 | FIV-Sachklassifikation | Ja | |
$a | Notation unverknüpft | Nein | 936 fi $a | |
$9 | PPN | Nein | 936 fi $0(DE-627) | |
$8 | Expansion | Nein | -- | |
$7 | Vorläufiger Link | Nein | -- | |
$j | Benennung der Notation (unverknüpft) | Nein | 936 fi $j | |
$A | Quelle | Ja | 936 fi $q | |
936 fi $2fivsk | ||||
5072 | 045N/02 | Sonstige Notationen des FIV | Ja | |
$a | Notation unverknüpft | Nein | 936 fi $a | |
$9 | PPN | Nein | 936 fi $0(DE-627) | |
$8 | Expansion | Nein | -- | |
$7 | Vorläufiger Link | Nein | -- | |
$j | Benennung der Notation (unverknüpft) | Nein | 936 fi $j | |
$A | Quelle | Ja | 936 fi $q | |
936 fi $2fivwk | ||||
5091 | 045T | Nicht mehr gültige RVK-Notationen | Ja | |
$a | Notation unverknüpft | Nein | 936 ru $a | |
$9 | PPN | Nein | 936 ru $0(DE-627) | |
$8 | Expansion | Nein | -- | |
$7 | Vorläufiger Link | Nein | -- | |
$A | Quelle | Ja | ||
5260 | 045D/60 | FIV-Schlagwörter (Themen) | Ja | 938 10 |
$a | Schlagwort | Nein | 938 10 $a | |
$9 | PPN | Nein | 938 10 $0(DE-627)... | |
$8 | Expansion | Nein | -- | |
$7 | Vorläufiger Link | Nein | -- | |
$z | Zeitschlagwort | Nein | 938 10 $z | |
$g | Geografikum (mit Jahreszahl) | Nein | 938 10 $g | |
$A | Quelle | Ja | 938 10 $q | |
5270 | 045D/70 | FIV-Schlagwörter (Aspekte) | Ja | 938 11 |
$a | Schlagwort | Nein | 938 11 $a | |
$9 | PPN | Nein | 938 11 $0(DE-627)... | |
$8 | Expansion | Nein | -- | |
$7 | Vorläufiger Link | Nein | -- | |
$z | Zeitschlagwort | Nein | 938 11 $z | |
$g | Geografikum (mit Jahreszahl) | Nein | 938 11 $g | |
$A | Quelle | Ja | 938 11 $q |
Release 2020.2 - Formatänderungen im K10plus ab 28.08.2020
Titeldaten
Pica3 | Pica+ |
| WF | MARC21 | MAB2 |
4233 | 046X | Bestandsschutzmaßnahmen und (Langzeit-)Archivierung | Ja | ||
unverändert | Zusätzlich zum Export nach Feld 620 werden sämtliche Pica-Unterfelder strukturiert in 088r exportiert: 088r $a, $c, $f, $h, $i, $k, $l $z, $3, $5 | ||||
4241-4262 | 039* | Beziehungen auf Werk-, Expressions- und Manifestationsebene | |||
$C | Code für folgende ID | Neues ISIL in 77X $w(DE-633)... | -- | ||
4279 | 037R | Buchschmuck (Druckermarken, Vignetten, Zierleisten etc.) | Ja | 938 __ | |
$c | Datumsangabe strukturiert | Nein | 938 $c | 082d $c | |
$d | Datumsangabe unstrukturiert | Nein | 938 $d | 082d $d | |
$u | URL | Nein | 938 $u | 082d $u | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $S, $a, $9, $8, $7, $b, $c, $d, $k, $u, $A | |||||
9100 | 092B | Provenienzangaben | Ja | 561 __ | |
$5 | ISIL | Nein | 561 $5 | 082f $5 | |
-- | -- | ||||
$2 | EPN | Nein | 561 $3 mit Vortext "Exemplarsatz-ID:_" | 082f $2 | |
$3 | Signatur | Nein | 561 $3 mit Vortext "Signatur:_" | 082f $3 | |
$S | Indikator für Vorbesitz, Zugang, Abgang, Ausleihe | Nein | 561 $a | 082f $S | |
$a | Name (Person oder Körperschaft) | Nein | 561 $a | 082f $a | |
$9 | PPN | Nein | -- | -- | |
$8 | Expansion | Nein | 561 $a | 082f $a | |
$7 | Vorläufiger Link | Nein | -- | -- | |
$b | T-PRO-Begriff | Ja | 561 $a | 082f $b | |
$c | Datumsangabe strukturiert | Nein | 561 $a | 082f $c | |
$d | Datumsangabe unstrukturiert | Nein | 561 $a | 082f $d | |
$k | Freitext | Nein | 561 $a | 082f $k | |
$C | Code für folgende ID | Nein | 561 $u | 082f $C | |
$6 | GND-ID des Provenienzmerkmals | Nein | 561 $u | 082f $6 | |
$u | URL | Nein | 561 $u | 082f $u | |
Die Unterfelder $2, $3, $a, $b, $c, $k werden in Pica3 künftig mit Unterfeldkennzeichnung eingeleitet. Reihenfolge aller Unterfelder: $5, $2, $3, $S, $a, $9, $8, $7, $b, $c, $d, $k, $C, $6, $u |
Exemplardaten | |||||
Pica3 | Pica+ |
| WF | MARC21 | MAB2 |
8011 | 209B/$x11 | Bibliotheksspezifische Angaben aus Konvertierung Änderung: Feld wiederholbar | Ja | ||
$a | Angaben aus Konvertierung | Nein | -- | -- | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $a |
Release 2020.1 - Formatänderungen im K10plus ab 02.03.2020
Titeldaten
Pica3 | Pica+ |
| WF | MARC21 | MAB2 |
2005 | 005I | Autorisierte ISSN | Ja | ||
$l | ISSN-L | Nein | -- | 542c | |
$m | Gelöschte ISSN-L | Ja | -- | 542c | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $0, $f, $l, $m | |||||
2010 | 005A | ISSN | Ja | ||
$l | ISSN-L | Nein | 022__$l | 542c | |
$m | Gelöschte ISSN-L | Ja | 022__$m | 542c | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $0, $f, $l, $m | |||||
4278 | 037Q | Beschreibung des Einbands | Ja | 082v - 088v | |
$5 | Besitzende Bibliothek | Nein | 563__$5 | 082v - 088v $5 | |
$2 | EPN | Nein | 563__$3 | 082v - 088v $2 | |
$3 | Signatur | Nein | 563__$3 | 082v - 088v $3 | |
$S | Indikator | Nein | -- | 082v - 088v $S | |
$a | Name des an der Herstellung Beteiligten (z. B. Buchbinder, Künstlers) | Nein | 563__$a | 082v - 088v $a | |
$9 | PPN | Nein | 7XX mit $4bnd | -- | |
$8 | Expansion | Nein | 563__$a | 082v - 088v $a | |
$b | Thesaurus-Begriff | Ja | 563__$a | 082v - 088v $b | |
$c | Datumsangabe strukturiert | Nein | 563__$a | 082v - 088v $c | |
$d | Datumsangabe unstrukturiert | Nein | 563__$a | 082v - 088v $d | |
$k | Freitext | Nein | 563__$a | 082v - 088v $k | |
$C | Code für folgende ID | Nein | 563__$u | 082v - 088v $C | |
$6 | GND-ID Werksatz für Merkmal / EBDB-ID für Werkstatt / Werkzeug / Motiv | Nein | 563__$u | 082v - 088v $6 | |
$u | URL | Nein | 563__$u | 082v - 088v $u | |
4279 | 037R | Buchschmuck (Druckermarken, Vignetten, Zierleisten etc.) | Ja | 938 __ | 082d |
$S | Indikator | Nein | 938__$S | 082d $S | |
$a | Buchschmuck | Nein | 938__$a | 082d $a | |
$9 | PPN | Nein | 938__$0 | -- | |
$8 | Expansion | Nein | 938__$a, $p | 082d $a | |
$b | Position des Buchschmucks | Ja | 938__$b | 082d $b | |
$k | Freitext | Ja | 938__$k | 082d $k | |
4970 | 017K | Produktsigel Gesamtpaket | Ja | ||
$e | Jahresteilpakete / Semesterangaben | Nein | -- | -- | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $a, $b, $c, $d, $e, $i, $k, $p, $t | |||||
4971 | 017L | Produktsigel Teilpaket, Arbeitsfeld für sonstige Produktsigel | Ja | ||
$e | Jahresteilpakete / Semesterangaben | Nein | -- | -- | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $a, $b, $c, $d, $e, $i, $k, $p, $t | |||||
4980 | 017M | Rechteinformation | Ja | 540 __ | 087r |
$b | Herkunft der Angabe | Nein | 540__$q | 087r $b | |
$a | Benennung der Rechteinformation (verbal) | Nein | 540__$a | 087r $a | |
$c | Benennung der Rechteinformation (Code) | Nein | 540__$f | 087r $c | |
$g | Benennung des verwendeten Vokabulars | Nein | 540__$2 | 087r $g | |
$u | URL | Nein | 540__$u | 087r $u | |
$9 | PPN zum GND-Satz des Rechteinhabers | Nein | -- | -- | |
$8 | Expansion | Nein | -- | -- | |
$r | Freitext (noch nicht zur Erfassung freigegeben) | Nein | -- | -- | |
$t | Gültigkeitsterritorium (ISO-Code) (noch nicht zur Erfassung freigegeben) | Nein | -- | -- | |
$z | Gültigkeitszeitraum (noch nicht zur Erfassung freigegeben) | Nein | -- | -- | |
$v | Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund) (noch nicht zur Erfassung freigegeben) | Nein | -- | -- | |
4985 | 017R | Access Status | Nein | 506 __ | 087s |
$b | Herkunft der Angabe | Nein | 506 $q | 087s $b | |
$a | Benennung des Access Status (verbal) | Nein | 506 $a | 087s $a | |
$g | Benennung des verwendeten Vokabulars | Nein | 506 $3 | 087s $g | |
$u | URL | Nein | 506 $u | 087s $u | |
5520 | 044N | Schlagwörter aus einem Thesaurus und freie Schlagwörter | Ja | ||
$T | Feldzuordnung | Nein | -- | -- | |
$U | Schriftcode | Nein | -- | -- | |
$i | Thesaurus bzw. Kennzeichnung von freien Schlagwörtern | Nein | -- | 711_$x | |
Reihenfolge aller Unterfelder: $T, $U, $i, $S, $a, $A |
- No labels